UPS PowerCom IMP-625AP IMPERIAL (источник бесперебойного питания)
Наличие | Под заказ |
Производитель | PowerCom | |
Серия | Imperial | |
Модель | Imperial IMP-625AP | |
Тип оборудования | ИБП | |
Тип | Линейно-интерактивный (line-interactive); обеспечивает стабилизацию напряжения на выходе; при этом частоты на входе и выходе совпадают | |
Максимальная выходная мощность | 625 ВА | |
Эффективная мощность | 375 Ватт | |
Холодный старт | Поддерживается | |
Комплект поставки и опции | ||
Комплект поставки | Кабель питания, выходной кабель питания, телефонный кабель, кабель USB, CD-диск | | |
ПО в комплекте | UPSMON (ведение журнала сбоев электропитания, отображение статуса ИБП, величины нагрузки, заряда батарей, автоматическое завершение работы) | |
Особенности корпуса | ||
Индикаторы | 3 индикатора (Питания, работы от батареи, разрядки батареи) | |
Интерфейс, разъемы и выходы | ||
Интерфейс | USB | | |
Управление | Через USB порт: состояние батарей, расписание включения/выключения, корректное завершение работы компьютера. | |
Безопасность | ||
Защита | Защита от молнии и перепадов напряжения | |
Питание | ||
Время реакции | 2 - 4 мс | |
Кол-во выходных розеток | 3 компьютерные (IEC-320-C13), 2 компьютерные без резервного питания | |
Расположение розеток | На задней панели | |
Фильтрация радиочастотных и электромагнитных помех | 10 дБ на частоте 0.15 МГц, 50 дБ на частоте 30 МГц | |
Входное напряжение | 165 ~ 275В (220В ± 25%) | |
Выходное напряжение | 220В ± 5% | |
Максимальная энергия входного импульсного воздействия | 320 Дж/ 2 мс | |
Тип выходного сигнала | Cтупенчатая аппроксимация синусоиды | |
Защита от короткого замыкания | Автоматический выключатель для защиты от перегрузки и короткого замыкания, возвращаемый пользователем в исходное положение. При коротком замыкании на выходе - немедленное отключение от нагрузки. | |
Защита от перегрузок | ИБП автоматически выключается, если перегрузка превышает 110% от номинала в течение 60 с или 130% от номинала в течение 3 с. | |
AVR (Automatic Voltage Regulation - авторегулятор напряжения) | Есть. Увеличивает (до 15%) выходное напряжение при понижении входного напряжения на 9%-25% от номинального. Уменьшает (до 13%) выходное напряжение при повышении входного напряжения на 9%-25% от номинального. | |
Вход питания | IEC-320-C14 (компьютерная розетка) | |
Аккумуляторы | ||
Аккумуляторы | 1 аккумулятор 12В, 7.2 Ач. Свинцово-кислотный, герметичный, не требует обслуживания. | |
Горячая замена аккумулятора | Поддерживается | |
Время работы от аккумуляторов | 12 минут при подключении офисного компьютера с LCD-монитором 15" | |
Время зарядки | 6 часов (до 90% от полной емкости) | |
Размеры сменного аккумулятора (ШхВхГ) | 151 х94 х65 мм (12В, 7/9 Ач) | | |
Потребительские свойства | ||
Защита линии связи | Разделяемые розетки RJ-11/RJ-45 телефонной линии и линии передачи данных | |
Звуковые сигналы | Есть | |
Совместимость | ||
Поддержка ОС | Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008, Windows 2003 Server, Windows 2000, Linux, Netware | |
Прочие характеристики | ||
Размеры (ширина x высота x глубина) | 105 x 168 x 334 мм | |
Рабочая температура | 0 ~ 40°C | |
Логистика | ||
Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 41 x 20 x 26 см | |
Вес брутто (измерено в НИКСе) | 7.34 кг |
Задать вопрос о товаре