APC [SMX120RMBP2U] Smart-UPS X 120V External Battery Pack Rack/Tower (Батарейный блок)
| Наличие | Под заказ |
Технические характеристики:
| Выход | |
|---|---|
| battoutvolt | 120 |
|
Батареи и продолжительность автономной работы
|
|
|---|---|
| Емкость батареи по заданному уровню напряжения | 1200 |
| Тип батареи | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек |
| Монтаж батарей | Закрытый батарейный картридж |
| Ожидаемый срок службы батарей (лет) | 3-5 |
| Количество сменных комплектов батарей | 1 |
|
Физические
|
|
|---|---|
| Масса нетто | 31.36 КГ |
| Максимальная высота | 216.00 mm |
| Максимальная ширина | 170.00 mm |
| Максимальная глубина | 439.00 mm |
| Масса брутто | 33.18 КГ |
| Ширина в упаковке | 320.00 mm |
| Высота в упаковке | 387.00 mm |
| Глубина в упаковке | 591.00 mm |
| Устройств на поддоне | 24.00 |
| Цвет | Черный |
|
Окружающей среды
|
|
|---|---|
| Рабочий диапазон параметров окружающей среды | 0 - 40 °C |
| Рабочий диапазон относительной влажности | 0 - 95% |
| Рабочий диапазон высоты над уровнем моря | 0-3000 метр |
| Температура хранения | -15 - 45 °C |
| Относительная влажность хранения | 0 - 95% |
| Высота над уровнем моря хранения | 0-15000 метр |
|
Соответствие
|
|
|---|---|
| Стандартная гарантия | 2 года на ремонт или замену |
Задать вопрос о товаре
