UPS APC [SMX3000RMHV2U] Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD (ИБП) Line-Interactive
| Наличие | Под заказ |
| Характеристика | Описание |
| Выход | |
| Максимальная выходная мощность, Вт/ВА | 2700/3000 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 230 |
| Пик фактор | До 3:1 |
| Тип формы напряжения | Синусоидальный сигнал |
| Выходные соединения | (8) IEC 320 C13; (1) IEC 320 C19; (2) IEC Jumpers |
| Байпас | Технология AVR Bypass |
| Кабели для подключения нагрузки | (2) Power Cord |
| Вход | |
| Номинальное входное напряжение, В | 230 |
| Тип входного соединения | IEC-320 C20, Schuko CEE 7 / EU1-16P, British BS1363A |
| Диапазон входного напряжения при работе от сети, В | 141 - 255, 160 - 280 |
| Кабель для подключения ИБП в сеть | Идет в комплекте |
| Батареи и продолжительность работы | |
| Типовое время перезарядки (часов) | 3 |
| Сменный комплект батарей | Нет |
| График времени автономной работы | ! (Просмотр графика времени автономной работы) |
| Количество сменных комплектов батарей | 1 |
| Предварительно установленные батареи | Нет |
| Коммуникационные средства и средства администрирования | |
| Интерфейсный порт | Разъем SmartSlot |
| Предварительно установленные платы SmartSlot | Нет |
| Количество доступных интерфейсов SmartSlot | 1 |
| Панель управления | Светодиодный дисплей со шкалами нагрузки и заряда батарей, а также индикаторами On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки) = Индикатор режимов On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки).,многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем |
| Звуковой сигнал | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов, особый сигнал исчерпания заряда батарей, возможность задания задержек |
| Аварийное отключение питания (EPO) | Да |
| Физические | |
| Вес, кг | 37.32 |
| Ш х Г х В | 432 мм х 667 мм х 85 мм |
| Устройств на поддоне | 8 |
| Цвет | Чёрный |
| Дополнительная информация | |
| Тип ИБП | Линейно-интерактивный |
| Дополнительная информация | Повышение эксплуатационной готовности систем за счет корректировки пониженного и повышенного напряжения без использования батарей.Максимальное повышение рабочих характеристик и надежности батареи, а также продление срока ее службы за счет точной интеллектуальной зарядки. Защищает нагрузки от импульсов и всплесков напряжения, ударов молнии и иных отклонений от нормальных параметров работы электросети. Продлевает срок службы аккумуляторов благодаря регулированию зарядного напряжения в зависимости от измеренной температуры батарей. Автоматически запускает подключенное оборудование после восстановления электропитания. Обеспечивает дистанционное управление ИБП по сети. |
| Комплектация | Компакт-диск с программным обеспечением, Компакт-диск с документацией, кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки, Сигнальный кабель RS-232 для Smart UPS, USB-кабель, руководство пользователя |
Задать вопрос о товаре
